Timeline Chart

1965--
1968--
1972--
1976--
1980--
1984--
1988--
1992--
1996--
2000--
2004--
2008--
2012--
2016--
2020--
2024--
2028--
2030--
![]() |
Birth -- 1 February 1970 ![]() ![]() |
![]() | Birth -- 12 May 1971 Tübingen |
![]() | Marriage -- 23 October 1998 (Husband's age 28, Wife's age 27) München Christian Ulrich KNÖBEL + Manon Sandra WUNDLING |
![]() | Occupation -- after 1998 (Age 27) Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) |
![]() | Occupation -- after January 1999 (Age 27) Hausfrau |
![]() | Occupation -- after 1 August 2000 (Age 30) Product-Manager |
![]() | Divorce -- May 2008 (Husband's age 38, Wife's age 36) Christian Ulrich KNÖBEL + Manon Sandra WUNDLING |
![]() |
|
![]() |
|