Kompaktes Diagramm:
|
| Wilhelm Julius LEMPP 1882-1970 (88) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paul Wilhelm Julius LEMPP 1915-1999 (83) | ![]() | Eberhard Otto Johannes LEMPP 1945-2023 (78) | ![]() | Johanna GRUNER 1924-2021 (96) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Klara MERZ 1885-1929 (43) | | | | ||||||||||
| Thomas Jakob LEMPP 1977- |
| Friderike FORNOFF 1978- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Gertrud Claudia MICHELSEN 1945- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Nachfahren und Ahnen von F. Julius Lempp
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Bericht zu Heiratsdaten u. -Orten

Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen




