Kompaktes Diagramm:
|
| | | Christian Friederich LEMPP 1808-1885 (76) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Ferdinand Julius LEMPP 1842-1903 (61) | ![]() | Albert Hermann (Ben) LEMPP 1884-1943 (59) | ![]() | Rosa BRÄUNINGER 1853-1931 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Henriette Marie Amalie Franziska EYTEL 1817-1886 (68) | | ||||||||||
| Rolf MÜLLER 1922-2013 (90) |
| Elisabeth (Baze) LEMPP 1926-2013 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maria Pauline SAUTER 1892-1980 (87) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Nachfahren und Ahnen von F. Julius Lempp
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Bericht zu Heiratsdaten u. -Orten

Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen




