Kompaktes Diagramm:
|
| Ferdinand Heinrich LEMPP 1760-1833 (73) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Friederich LEMPP 1808-1885 (76) | ![]() | Hermann Adolf LEMPP 1843-1901 (58) | ![]() | Henriette Marie Amalie Franziska EYTEL 1817-1886 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christiane Johanna RENZ 1768-1809 (40) | | | | ||||||||||
| Alfred Heinrich LEMPP 1884-1914 (29) |
| Elisabeth HAFFNER 1888-1966 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria JORDAN 1847-1936 (89) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Nachfahren und Ahnen von F. Julius Lempp
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Bericht zu Heiratsdaten u. -Orten

Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen




