Kompaktes Diagramm:
|
| Ferdinand Julius LEMPP 1842-1903 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Julius LEMPP 1882-1970 (88) | ![]() | Walter Hermann Friedrich Walle LEMPP 1928-2012 (83) | ![]() | Klara MERZ 1885-1929 (43) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rosa BRÄUNINGER 1853-1931 (78) | | | | ||||||||||
| Karl Albrecht LEMPP 1963- |
| Gudrun Doris DORNBUSCH 1965- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth Ruth Biz NELSON 1937-2023 (86) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Nachfahren und Ahnen von F. Julius Lempp
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Bericht zu Heiratsdaten u. -Orten

Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen




