Kompaktes Diagramm:
|
| | Otto Ferdinand LEMPP 1879-1910 (30) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Reinhold KNÖBEL 1907-1943 (35) | ![]() | Reinhart Otto KNÖBEL 1938- | ![]() | Helene LEMPP 1908-1980 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Christine KNAPP 1885-1961 (75) | | | ||||||||||
| Steffen Reinhard KNÖBEL 1969- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Gisela Luise Frieda MÜLLER 1936- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Nachfahren und Ahnen von F. Julius Lempp
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Bericht zu Heiratsdaten u. -Orten

Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen




