Kompaktes Diagramm:
|
| | | Wilhelm Julius LEMPP 1882-1970 (88) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Eberhard Karl Theodor Boll LEMPP 1920-1984 (64) | ![]() | Martin Wilhelm Tinus LEMPP 1953- | ![]() | Hedwig Hede HEZEL 1925-2021 (96) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Klara MERZ 1885-1929 (43) | | ||||||||||
| Sebastian Zirn 1983- |
| Michal Magdalena LEMPP 1982- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Gabriele Magdalene Gabi SCHWEIZER 1953- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Nachfahren und Ahnen von F. Julius Lempp
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Bericht zu Heiratsdaten u. -Orten

Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen




