Kompaktes Diagramm:
|
| Albert Hermann (Ben) LEMPP 1884-1943 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Fritz (Bitz) LEMPP 1917-2010 (93) | ![]() | Christian Ulrich LEMPP 1949- | ![]() | Irmgard Anna KRINNER 1919-2010 (90) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Pauline SAUTER 1892-1980 (87) | | | | ||||||||||
| Simon PLOGSTIES 1984- |
| Laura SÖLTER 1984- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Michaela PLOGSTIES 1953- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Nachfahren und Ahnen von F. Julius Lempp
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Bericht zu Heiratsdaten u. -Orten

Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen




