Kompaktes Diagramm:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Luis PAVAO 1934- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| |
| Carina PAVAO 1966- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | Carl BIELEFELD 1878-1966 (87) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Leonel SANDER 1882-1944 (62) | ![]() | Elizabeth SANDER PAVAO 1936- | ![]() | Esther BIELEFELD 1905- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | Gabriela Anna Maria HARK 1879-1917 (38) | ||||||||||




Nachfahren und Ahnen von F. Julius Lempp
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Bericht zu Heiratsdaten u. -Orten

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


