Kompaktes Diagramm:
|
| Ferdinand Heinrich LEMPP 1760-1833 (73) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Friederich LEMPP 1808-1885 (76) | ![]() | Ferdinand Julius LEMPP 1842-1903 (61) | ![]() | Henriette Marie Amalie Franziska EYTEL 1817-1886 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christiane Johanna RENZ 1768-1809 (40) | | | | ||||||||||
| Otto Ferdinand LEMPP 1879-1910 (30) |
| Christine KNAPP 1885-1961 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rosa BRÄUNINGER 1853-1931 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Nachfahren und Ahnen von F. Julius Lempp
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Bericht zu Heiratsdaten u. -Orten

Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen




