Kompaktes Diagramm:
|
| Christian Friederich LEMPP 1808-1885 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ferdinand Julius LEMPP 1842-1903 (61) | ![]() | Wilhelm Julius LEMPP 1882-1970 (88) | ![]() | Rosa BRÄUNINGER 1853-1931 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Henriette Marie Amalie Franziska EYTEL 1817-1886 (68) | | | | ||||||||||
| Walter Hermann Friedrich Walle LEMPP 1928-2012 (83) |
| Elizabeth Ruth Biz NELSON 1937-2023 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Klara MERZ 1885-1929 (43) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Nachfahren und Ahnen von F. Julius Lempp
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Bericht zu Heiratsdaten u. -Orten

Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen




