| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | 2 Herik RAUSCH NOVOA Geburt - 2. Dezember 1989 (36. Jahrestag) | 3 Karina Neumann KEIM Geburt - 3. Dezember 1972 (53. Jahrestag) Marga Lidia Reiter Geburt - 3. Dezember 1933 (92. Jahrestag) | 4 | 5 Davi SANDER WERNER Geburt - 5. Dezember 1995 (30. Jahrestag) | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 Else OPPELT Geburt - 10. Dezember 1907 (118. Jahrestag) | 11 | 12 Simara MATOS BIELEFELD Geburt - 12. Dezember 1974 (51. Jahrestag) | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 Gabriela FREIRE RAUSCH Geburt - 18. Dezember 2003 (22. Jahrestag) | 19 Gabriela LUZ PEREIRA Geburt - 19. Dezember 1982 (43. Jahrestag) | 20 Paula Cristina PUNGARTNIK Geburt - 20. Dezember 1998 (27. Jahrestag) | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Sarah SANDER Geburt - 26. Dezember 1997 (28. Jahrestag) | 27 | 28 Dr. Michael LINGEMANN Geburt - 28. Dezember 1957 (68. Jahrestag) |
| 29 | 30 Jan SCHOTTE Geburt - 30. Dezember 1989 (36. Jahrestag) Mercia SILVA WERNER Geburt - 30. Dezember 1963 (62. Jahrestag) | 31 |




Nachfahren und Ahnen von F. Julius Lempp
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Bericht zu Heiratsdaten u. -Orten

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen