Timeline Chart

1970--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
2001--
2004--
2007--
2010--
2013--
2016--
2019--
2022--
2025--
2028--
2030--
![]() |
Birth -- 7 November 1975 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- February 1976 (Age 2 months) Planegg |
![]() |
Birth -- 23 March 1978 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 8 October 1978 (Age 6 months) Gräfelfing |
![]() | Education -- from 1 November 1996 to 31 July 2001 (Age 20) Wirtschaftsgeographie - München (Ludwig-Maximilians-Universität) |
![]() | Occupation -- after 1 August 2001 (Age 25) Diplomgeograph Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften - München |
![]() | Occupation -- after 1 August 2001 (Age 25) Leiter Applikationsentwicklung bei Firma WIGeoGIS Gesellschaft für digitale Wirtschaftsgeographie mbH - München |
![]() | Education -- from 1 October 1999 to 15 October 2002 (Age 21) Logopädin - Marburg/Lahn |
![]() | Occupation -- after 15 October 2002 (Age 24) staatl. gepr. Logopädin |
![]() | Marriage -- 15 September 2006 (Age 30) München Sabine MOSER |
![]() | Occupation -- after 1 July 2009 (Age 31) Logopädin in eigener logopädischer Praxis DiaLog - München |
![]() | Civil Marriage -- 10 September 2009 (Age 31) Planegg Daniel WÖLFEL |
![]() |
|
![]() |
|