Lebenspannenanzeige

1939--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1976--
1978--
1980--
1982--
1984--
1986--
1988--
1990--
1992--
1994--
1996--
1998--
2000--
2002--
2004--
2006--
2008--
2010--
2012--
2014--
2016--
2018--
2020--
2022--
2024--
2026--
2028--
2030--
![]() | Geburt -- 15. November 1944 Neuburg/Donau |
![]() |
Geburt -- 23. Januar 1947 ![]() ![]() |
![]() | Ausbildung -- von 1963 bis 1969 (Alter 18) Physikstudium (Technische Universität) - München |
![]() | Ausbildung -- von 1966 bis 1972 (Alter 18) Buchhändlerin und math.-techn. Assistentin - Heidelberg und München |
![]() | Beruf -- von 1. September 1966 bis 6. November 1975 (Alter 19) Buchhändlerin / math.-techn. Assistentin - Heidelberg / München |
![]() | Beruf -- von Juli 1970 bis Januar 1981 (Alter 25) Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Biochemie |
![]() | standesamtliche Ehe -- 22. September 1972 (Alter, Gatte 27, Alter, Gattin 25) München Dr. Wolfgang Richard STEIGEMANN + Ursula Maria (Ulla) LEMPP |
![]() | Beruf -- seit 7. November 1975 (Alter 28) Hausfrau - Planegg |
![]() | Beruf -- von Februar 1981 bis September 1998 (Alter 36) Rechenzentrumsleiter am Max-Planck-Institut für Biochemie - Martinsried |
![]() | Beruf -- von Oktober 1998 bis November 2009 (Alter 53) Abteilungsleiter für Informations- und Kommunikationstechnik in der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft - München |
![]() | Ruhestand -- seit 1. Dezember 2009 (Alter 65) Planegg |
![]() |
|
![]() |
|