Timeline Chart

1939--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1976--
1978--
1980--
1982--
1984--
1986--
1988--
1990--
1992--
1994--
1996--
1998--
2000--
2002--
2004--
2006--
2008--
2010--
2012--
2014--
2016--
2018--
2020--
2022--
2024--
2026--
2028--
2030--
![]() | Birth -- 15 November 1944 Neuburg/Donau |
![]() |
Birth -- 23 January 1947 ![]() ![]() |
![]() | Education -- from 1963 to 1969 (Age 18) Physikstudium (Technische Universität) - München |
![]() | Education -- from 1966 to 1972 (Age 18) Buchhändlerin und math.-techn. Assistentin - Heidelberg und München |
![]() | Occupation -- from 1 September 1966 to 6 November 1975 (Age 19) Buchhändlerin / math.-techn. Assistentin - Heidelberg / München |
![]() | Occupation -- from July 1970 to January 1981 (Age 25) Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Biochemie |
![]() | Civil Marriage -- 22 September 1972 (Husband's age 27, Wife's age 25) München Dr. Wolfgang Richard STEIGEMANN + Ursula Maria (Ulla) LEMPP |
![]() | Occupation -- after 7 November 1975 (Age 28) Hausfrau - Planegg |
![]() | Occupation -- from February 1981 to September 1998 (Age 36) Rechenzentrumsleiter am Max-Planck-Institut für Biochemie - Martinsried |
![]() | Occupation -- from October 1998 to November 2009 (Age 53) Abteilungsleiter für Informations- und Kommunikationstechnik in der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft - München |
![]() | Retirement -- after 1 December 2009 (Age 65) Planegg |
![]() |
|
![]() |
|