Timeline Chart

1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1976--
1978--
1980--
1982--
1984--
1986--
1988--
1990--
1992--
1994--
1996--
1998--
2000--
2002--
2004--
2006--
2008--
2010--
2012--
2014--
2016--
2018--
2020--
2022--
2024--
2026--
2028--
2030--
![]() |
Birth -- 30 April 1965 ![]() ![]() |
![]() |
Birth -- 24 October 1969 ![]() ![]() |
![]() |
Birth -- 16 August 1971 ![]() ![]() |
![]() | Marriage -- 18 April 1986 (Age 16) Wittmund Theodor KRUSE |
![]() | Occupation -- after October 1989 (Age 24) Apothekerin, Familienmanagement - Werther |
![]() | Divorce -- 14 May 1991 (Age 21) Wittmund Theodor KRUSE |
![]() | Marriage -- 18 September 1993 (Age 28) Werther / Westfalen Heinrich Andreas Tobi THOMAS |
![]() | Address -- after 1993 (Age 27) Nordstr. 72 - Werther Heinrich Andreas Tobi THOMAS |
![]() | Occupation -- after June 2000 (Age 30) Erziehungsurlaub |
![]() | Occupation -- from 1 August 2003 to 31 October 2006 (Age 31) Finance Manager bei Brown Forman - Hamburg |
![]() | Marriage -- 28 August 2003 (Age 32) Langeoog / Tangstedt Silke LADEHOFF |
![]() | Occupation -- after 1 November 2006 (Age 35) Finance Manager bei Brown Forman - Louisville / Kentucky |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|