Timeline Chart
![]() |

1921--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1948--
1952--
1956--
1960--
1964--
1968--
1972--
1976--
1980--
1984--
1988--
1992--
1996--
2000--
2004--
2008--
2012--
2016--
2018--
![]() |
Birth -- 17 May 1926 ![]() ![]() |
![]() | Education -- from 1944 to 1946 (Age 17) Buchhändlerin - München |
![]() | Occupation -- from 1946 to 1951 (Age 19) Buchhändlerin - München und Göttingen |
![]() | Marriage -- 14 April 1951 (Age 24) Starnberg Rolf MÜLLER |
![]() | Occupation -- after 1951 (Age 24) Hausfrau |
![]() | Address -- after 1986 (Age 59) Seestr. 33 - Hechendorf Rolf MÜLLER |
![]() | Death -- 30 June 2013 (Age 87) Hechendorf |
![]() | Burial -- 5 July 2013 (5 days after death) |
![]() |
|