Timeline Chart
![]() |

1939--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
2001--
2004--
2007--
2010--
2013--
2016--
2019--
2022--
2025--
2028--
2030--
![]() | Birth -- 15 November 1944 Neuburg/Donau |
![]() | Education -- from 1963 to 1969 (Age 18) Physikstudium (Technische Universität) - München |
![]() | Occupation -- from July 1970 to January 1981 (Age 25) Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Biochemie |
![]() | Civil Marriage -- 22 September 1972 (Age 27) München Ursula Maria (Ulla) LEMPP |
![]() | Occupation -- from February 1981 to September 1998 (Age 36) Rechenzentrumsleiter am Max-Planck-Institut für Biochemie - Martinsried |
![]() | Occupation -- from October 1998 to November 2009 (Age 53) Abteilungsleiter für Informations- und Kommunikationstechnik in der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft - München |
![]() | Retirement -- after 1 December 2009 (Age 65) Planegg |
![]() |
|