Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | MARSTALLER | 1 |
2 | MÜLLER | 11 |
3 | MEISEL | 1 |
4 | MERZ | 1 |
5 | METZGER | 2 |
6 | MICHEL | 1 |
7 | MICHELSEN | 1 |
8 | Miller | 1 |
9 | MOHR | 1 |
10 | MOSER | 1 |
11 | MOSIG | 1 |
Total individuals: 21 Total Names: 11 |