Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | ALLE
Nachname | (Ehe-)Partner | |
---|---|---|
1 | MARSTALLER | 1 |
2 | MÜLLER | 11 |
3 | MEISEL | 1 |
4 | MERZ | 1 |
5 | METZGER | 2 |
6 | MICHEL | 1 |
7 | MICHELSEN | 1 |
8 | Miller | 1 |
9 | MOHR | 1 |
10 | MOSER | 1 |
11 | MOSIG | 1 |
Personen insgesamt: 21 Nachnamen Anzahl: 11 |